Oral
Acute bacterial sinusitis
Dosage Recommendation | |
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | or dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Pyelonephritis
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Community-acquired pneumonia
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Complicated skin and soft tissue infections
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Complicated urinary tract infections
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
60>10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Uncomplicated cystitis
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Chronic bacterial prostatitis
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly.l |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Oral
Treatment and postexposure prophylaxis of inhalation anthrax
Dosage Recommendation | |
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Intravenous
Community-acquired pneumonia
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Reconstitution: IV infusion: Dilute with 5% dextrose solution or 0.9% NaCl to a final concentration of 5 mg/mL.
Intravenous
Complicated skin and soft tissue infections
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Reconstitution: IV infusion: Dilute with 5% dextrose solution or 0.9% NaCl to a final concentration of 5 mg/mL.
Intravenous
Pyelonephritis
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Reconstitution: IV infusion: Dilute with 5% dextrose solution or 0.9% NaCl to a final concentration of 5 mg/mL.
Intravenous
Complicated urinary tract infections
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Reconstitution: IV infusion: Dilute with 5% dextrose solution or 0.9% NaCl to a final concentration of 5 mg/mL.
Intravenous
Chronic bacterial prostatitis
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Reconstitution: IV infusion: Dilute with 5% dextrose solution or 0.9% NaCl to a final concentration of 5 mg/mL.
Intravenous
Treatment and postexposure prophylaxis of inhalation anthrax
Dosage Recommendation | |
<10 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 48 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
20-50 | For dosing of 250 mg 24 hourly: Initially, 250 mg followed by 125 mg 24 hourly. For dosing of 500 mg 24 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 24 hourly. |
<10 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 24 hourly. |
10-19 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 125 mg 12 hourly. |
20-50 | For dosing of 500 mg 12 hourly: Initially, 500 mg followed by 250 mg 12 hourly. |
Reconstitution: IV infusion: Dilute with 5% dextrose solution or 0.9% NaCl to a final concentration of 5 mg/mL.
Incompatibility: Solutions containing multivalent cations (e.g. Mg, Ca), heparin, or alkaline solutions.
Inhalation
Pseudomonal lung infections in cystic fibrosis
Severe (<20) | Not recommended. |
Ophthalmic
Ophthalmic